El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con la siguiente tabla:

Rangos UVT Tarifa Marginal Impuesto
Desde Hasta
> 0 1.090 0% 0
>1.090 1.700 19% (Base Gravable en  UVT menos 1.090 UVT) x 19%
>1.700 4.100 28% (Base Gravable en  UVT menos 1.700 UVT) x 28% + 116 UVT
>4.100 8.670 33% (Base Gravable en  UVT menos 4.100 UVT) x 33% + 788 UVT
>8.670 18.970 35% (Base Gravable en  UVT menos menos 8.670 UVT) x 35% + 2.296 UVT
>18.970 31.000 37% (Base Gravable en  UVT menos 18.970 UVT) x 37% + 5.901 UVT
>31.000 En adelante 39% (Base Gravable en  UVT menos 31.000 UVT) x 39% + 10.352 UVT

Modificaciones

Nota 1.Artículo Modificado Ley 2010 de 2019 Art. 34

-Modificado. Ley 1943 de 2018 Art. 26

* -Modificado- Ley 1819 de 2016 Art. 5.

** -Modificado- Ley 1607 de 2012 Art. 8

Normas Relacionadas

Nota 1. Texto ley 1943 de 2019 Inexequibilidad diferida Corte Constitucional.

El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con la siguiente tabla:.

.

Rangos UVT Tarifa Marginal Impuesto
Desde Hasta
>0 1090 0% 0
>1090 1700 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) x 19%
>1700 4100 28% (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) x 28% + 116 UVT
>4100 8670 33% (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) x 33% + 788 UVT
>8670 18970 35% (Base Gravable en UVT menos 8670 UVT) x 35% + 2296 UVT
>18970 31000 37% (Base Gravable en UVT menos 18970 UVT) x 37% + 5901 UVT
>31000 En Adelante 39% (Base Gravable en UVT menos 31000 UVT) x 39% + 10352 UVT

.

Texto Anterior

Tabla Ley 1819 de 2016.

Artículo 241. Tarifa para las personas naturales residentes y asignaciones y donaciones modales. El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con las siguientes tablas:

1. Para la renta líquida laboral y de pensiones:

Rangos en UVT Tarifa Marginal Impuesto
Desde Hasta
>0 1090 0% 0
>1090 1700 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) x 19%
>1700 4100 28% (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) x 28% + 116 UVT
>4100 En adelante 33% (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) x 33% + 788 UVT

2. Para la renta líquida no laboral y de capital:

Rangos en UVT Tarifa Marginal Impuesto
Desde Hasta
>0 600 0% 0
>600 1000 10% (Base Gravable en UVT menos 600 UVT) x 10%
>1000 2000 20% (Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) x 20% + 40 UVT
>2000 3000 30% (Base Gravable en UVT menos 2000 UVT) x 30% + 240 UVT
>3000 4000 33% (Base Gravable en UVT menos 3000 UVT) x 33% + 540 UVT
>4000 En adelante 35% (Base Gravable en UVT menos 4000 UVT) x 35% + 870 UVT

* -Modificado- El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con la tabla que contiene el presente artículo:

TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RANGOS EN UVT TARIFA MARGINAL IMPUESTO
DESDE HASTA
> 0 1.090 0% 0
> 1.090 1.700 19% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada en UVT menos 1.090 UVT)*19%
> 1.700 4.100 28% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada en UVT menos 1.700 UVT)*28% más 116 UVT
> 4.100 En adelante 33% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable expresada en UVT menos 4.100 UVT)*33% más 788 UVT

PARÁGRAFO. TRANSITORIO.Para el año gravable 2007, la tarifa a que se refiere el último rango de esta tabla será del treinta y cuatro por ciento (34%).

*-Modificado- El impuesto correspondiente a la renta gravable de las personas naturales colombianas, de las sucesiones de causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el país, de las sucesiones de causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es determinado en la tabla que contiene el presente artículo.

Art. 241. El impuesto correspondiente a la renta gravable de las personas naturales colombianas, de las sucesiones de causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el país, de las sucesiones de causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es determinado en la tabla que contiene el presente artículo.

Tabla del impuesto sobre la renta

Año gravable 2006

Intervalos de Renta Gravable Tarifa del promedio Impuesto de

o de Ganancia Ocasional $ del intervalo renta $

TARIFA DEL 0%

1 a 22.742.000 0,00% 0

TARIFA DEL 20%

22.742.001 a 23.342.000 0,26% 60.000
23.342.001 a 23.942.000 0,76% 180.000
23.942.001 a 24.542.000 1,24% 300.000
24.542.001 a 25.142.000 1,69% 420.000
25.142.001 a 25.742.000 2,12% 540.000
25.742.001 a 26.342.000 2,53% 660.000
26.32.001 a 26.942.000 2,93% 780.000
26.942.001 a 27.542.000 3,30% 900.000
27.542.001 a 28.142.000 3,66% 1.020.000
28.142.001 a 28.742.000 4,01% 1.140.000
28742.001 a 29.342.000 4,34% 1.260.000
29.342.001 a 29.942.000 4,66% 1.380.000
29.942.001 a 30.542.000 4,96% 1.500.000
30.542.001 a 31.142.000 5,25% 1.620.000
31.142.001 a 31.742.000 5,53% 1.740.000
31.742.001 a 32.342.000 5,80% 1.860.000
32.342.001 a 32.942.000 6,07% 1.980.000
32.942.001 a 33.542.000 6,32% 2.100.000
33.542.001 a 34.142.000 6,56% 2.220.000
34.142.001 a 34.742.000 6,79% 2.340.000
34.742.001 a 35.342.000 7,02% 2.460.000
35.342.001 a 35.942.000 7,24% 2.580.000
35.942.001 a 36.119.000 7,38% 2.657.700

TARIFA DEL 29%

36.119.001 a 36.719.000 7,61% 2.770.365
36.719.001 a 37.319.000 7,95% 2.944.365
37.319.001 a 37.919.000 8,29% 3.118.365
37.919.001 a 38.519.000 8,61% 3.292.365
38.519.001 a 39.119.000 8,93% 3.466.365
39.119.001 a 39.719.000 9,24% 3.640.365
39.719.001 a 40.319.000 9,53% 3.814.365
40.319.001 a 40.919.000 9,82% 3.988.365
40.919.001 a 41.519.000 10,10% 4.162.365
41.519.001 a 42.119.000 10,37% 4.336.365
42.119.001 a 42.719.000 10,63% 4.510.365
42.719.001 a 43.319.000 10,89% 4.684.365
43.319.001 a 43.919.000 11,14% 4.858.365
43.919.001 a 44.519.000 11,38% 5.032.365
44.519.001 a 45.119.000 11,62% 5.206.365
45.119.001 a 45.719.000 11,85% 5.380.365
45.719.001 a 46.319.000 12,07% 5.554.365
46.319.001 a 46.919.000 12,29% 5.728.365
46.919.001 a 47.519.000 12,50% 5.902.365
47.519.001 a 48.119.000 12,71% 6.076.365
48.119.001 a 48.719.000 12,91% 6.250.365
48.719.001 a 49.319.000 13,11% 6.424.365
49.319.001 a 49.919.000 13,30% 6.598.365
49.919.001 a 50.519.000 13,49% 6.772.365
50.519.001 a 51.119.000 13,67% 6.946.365
51.119.001 a 51.719.000 13,85% 7.120.365
51.719.001 a 52.319.000 14,02% 7.294.365
52.319.001 a 52.919.000 14,19% 7.468.365
52.919.001 a 53.519.000 14,36% 7.642.365
53.519.001 a 54.119.000 14,52% 7.816.365
54.119.001 a 54.719.000 14,68% 7.990.365
54.719.001 a 55.319.000 14,84% 8.164.365
55.319.001 a 55.919.000 14,99% 8.338.365
55.919.001 a 56.519.000 15,14% 8.512.365
56.519.001 a 57.119.000 15,29% 8.686.365
57.119.001 a 57.719.000 15,43% 8.860.365
57.719.001 a 58.319.000 15,57% 9.034.365
58.319.001 a 58.919.000 15,71% 9.208.365
58.919.001 a 59.519.000 15,84% 9.382.365
59.519.001 a 60.119.000 15,98% 9.556.365
60.119.001 a 60.719.000 16,10% 9.730.365
60.719.001 a 61.319.000 16,23% 9.904.365
61.319.001 a 61.919.000 16,36% 10.078.365
61.919.001 a 62.519.000 16,48% 10.252.365
62.519.001 a 63.119.000 16,60% 10.426.365
63.119.001 a 63.719.000 16,71% 10.600.365
63.719.001 a 64.319.000 16,83% 10.774.365
64.319.001 a 64.919.000 16,94% 10.948.365
64.919.001 a 65.519.000 17,05% 11.122.365
65.519.001 a 66.119.000 17,16% 11.296.365
66.119.001 a 66.719.000 17,27% 11.470.365
66.719.001 a 67.319.000 17,37% 11.644.365
67.319.001 a 67.919.000 17,48% 11.818.365
67.919.001 a 68.519.000 17,58% 11.992.365
68.519.001 a 69.119.000 17,68% 12.166.365
69.119.001 a 69.719.000 17,78% 12.340.365
69.719.001 a 70.319.000 17,87% 12.514.365
70.319.001 a 70.919.000 17,97% 12.688.365
70.919.001 a 71.519.000 18,06% 12.862.365
71.519.001 a 72.119.000 18,15% 13.036.365
72.119.001 a 72.719.000 18,24% 13.210.365
72.719.001 a 73.319.000 18,33% 13.384.365
73.319.001 a 73.919.000 18,42% 13.558.365
73.919.001 a 74.519.000 18,50% 13.732.365
74.519.001 a 75.119.000 18,59% 13.906.365
75.119.001 a 75.719.000 18,67% 14.080.365
75.719.001 a 76.319.000 18,75% 14.254.365
76.319.001 a 76.919.000 18,83% 14.428.365
76.919.001 a 77.519.000 18,91% 14.602.365
77.519.001 a 78.119.000 18,99% 14.776.365
78.119.001 a 78.719.000 19,06% 14.950.365
78.719.001 a 79.319.000 19,14% 15.124.365
79.319.001 a 79.919.000 19,21% 15.298.365
79.919.001 a 80.519.000 19,29% 15.472.365
80.519.001 a 81.119.000 19,36% 15.646.365
81.119.001 a 81.719.000 19,43% 15.820.365
81.719.001 a 82.319.000 19,50% 15.994.365
82.319.001 a 82.919.000 19,57% 16.168.365
82.919.001 a 83.519.000 19,64% 16.342.365
83.519.001 a 84.119.000 19,70% 16.516.365
84.119.001 a 84.719.000 19,77% 16.690.365
84.719.001 a 85.319.000 19,84% 16.864.365
85.319.001 a 85.919.000 19,90% 17.038.365
85.919.001 a 86.519.000 19,96% 17.212.365
86.519.001 a 86.954.000 20,02% 17.362.440

TARIFA DEL 35%

86.954.001 a 87.554.000 20,11% 17.543.565
87.554.001 a 88.154.000 20,21% 17.753.565
88.154.001 a 88.754.000 20,31% 17.963.565
88.754.001 a 89.354.000 20,41% 18.173.565
89.354.001 a 89.954.000 20,51% 18.383.565
89.954.001 a 90.554.000 20,60% 18.593.565
90.554.001 a 91.154.000 20,70% 18.803.565
91.154.001 a 91.754.000 20,79% 19.013.565
91.754.001 a 92.354.000 20,88% 19.223.565
92.354.001 a 92.954.000 20,97% 19.433.565
92.954.001 a 93.554.000 21,06% 19.643.565
93.554.001 a 94.154.000 21,15% 19.853.565
94.154.001 a 94.754.000 21,24% 20.063.565
94.754.001 a 95.354.000 21,33% 20.273.565
95.354.001 a 95.954.000 21,41% 20.483.565
95.954.001 a 96.554.000 21,50% 20.693.565
96.554.001 a 97.154.000 21,58% 20.903.565
97.154.001 a 97.754.000 21,67% 21.113.565
97.754.001 a 98.354.000 21,75% 21.323.565
98.354.001 a 98.954.000 21,83% 21.533.565
98.954.001 a 99.554.000 21,91% 21.743.565
99.554.001 a 100.154.000 21,99% 21.953.565
100.154.001 en adelante 21.953.565
más el 35% del exceso sobre $100.154.000

El Gobierno Nacional ajustará cada año los valores absolutos contenidos en la presente tabla, aplicando el ciento por ciento (100%) de la variación acumulada del índice de Precios al Consumidor para ingresos medios que corresponde elaborar al DANE en el periodo comprendido entre el primero de octubre del año 2003 y el primero de octubre del año anterior al gravable.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto sobre la renta el Gobierno podrá determinar el tamaño y el número de intervalos dentro de cada rango de renta gravable, guardando proporcionalidad con el tamaño de los intervalos contemplados en la tabla de retención en la fuente.