*El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con la siguiente tabla:
Rangos UVT | Tarifa Marginal | Impuesto | |
Desde | Hasta | ||
> 0 | 1.090 | 0% | 0 |
>1.090 | 1.700 | 19% | (Base Gravable en UVT menos 1.090 UVT) x 19% |
>1.700 | 4.100 | 28% | (Base Gravable en UVT menos 1.700 UVT) x 28% + 116 UVT |
>4.100 | 8.670 | 33% | (Base Gravable en UVT menos 4.100 UVT) x 33% + 788 UVT |
>8.670 | 18.970 | 35% | (Base Gravable en UVT menos menos 8.670 UVT) x 35% + 2.296 UVT |
>18.970 | 31.000 | 37% | (Base Gravable en UVT menos 18.970 UVT) x 37% + 5.901 UVT |
>31.000 | En adelante | 39% | (Base Gravable en UVT menos 31.000 UVT) x 39% + 10.352 UVT |
Modificaciones
*Modificado Ley 2010 de 2019 Art. 34.
-Modificado. Ley 1943 de 2018 Art. 26.
* -Modificado- Ley 1819 de 2016 Art. 5.
** -Modificado- Ley 1607 de 2012 Art. 8.